説明
- 従来機比約120%。業界トップクラスの生産力でオンデマンド生産体制をクリエイト
- 高付加価値のクリエイトを支える、進化した機械構造
- 多彩なアプリケーションをクリエイトするUVプリント用高機能インク
- 質感を演出し、意匠性を高めるクリアプリント
- さらなる美しさをクリエイトするMimaki独自の画質コントロール
- ノズルトラブルを防ぐ安心稼働技術
モデル名 | UJF-6042MkII | |
---|---|---|
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(4ヘッドスタガ配列) | |
プリント分解能 | 最高1200 x 1200 dpi | |
最大作図範囲 | 幅:610mm 送り方向:420mm(A2) | |
インク | 種類/色 | LH-100(C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl) LUS-120(C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl) PR-200(プライマー) |
容量 | 250ml, 1Lボトル供給方式 | |
メディア | 厚さ | 153mm(6inch)以下 |
重量 | 8kg以下 | |
適合規格 | VCCI CLASS A / FCC CLASS A / ETL (UL60950準拠) / CB認証 / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) / REACH / エナジースター / IEC60825-1 |
|
インターフェイス | Ethernet / USB2.0 | |
騒音 | 待機時: 55dB以下(FAST-A, 前後左右1m) / 動作連続音: 65dB以下 / 動作不連続音: 70dB以下 |
|
電源仕様 | 単相 AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | |
消費電力 | 1,000W以下 | |
設置環境 | 使用可能温度 | 20~30℃ |
相対湿度 | 35~65%Rh | |
精度保証温度 | 20~25℃ | |
温度勾配 | ±10℃/h以下 | |
粉塵 | オフィス相当 | |
RIPソフト | RasterLink6 (標準添付) | |
外形寸法(W×D×H)※1 | 1,665mm×1,290mm×856mm | |
重量 | 150kg |
レビュー
レビューはまだありません。