説明
モデル名 | UJF-6042 | |
---|---|---|
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド | |
作図分解能 | Y方向 | 720dpi、1,440dpi、1,800dpi |
X方向 | 600dpi、900dpi、1,200dpi、1,800dpi | |
インク | 種類 | UV硬化インク:LH-100(C/M/Y/K/W/Lc/Lm/Cl) UV硬化インク:LF-140(C/M/Y/K/Lc/Lm/W) UV硬化インク:LF-200(C/M/Y/K/W) |
供給方式 | 220mlカートリッジ / 600mlインクパック | |
インク循環システム | MCT(Mimaki Circulation Technology)によるホワイトインク循環 | |
最大作図範囲(W×D) | 610×420mm | |
メディア | サイズ(W×D) | 610×420mm |
高さ | 150mm | |
重量 | 7kg以下(高さ調整テーブル使用時は4kg以下) | |
メディア吸着 | バキュームによる吸着固定 | |
距離精度 | 絶対精度 | ±0.3mm又は指定距離の±0.3%の大きい方 |
再現性 | ±0.2mm又は指定距離の±0.1%の大きい方 | |
UV装置 | LED-UV方式 | |
標準耐用時間 ※1 | 10,000時間以上 | |
インターフェイス | USB2.0 | |
安全規格 | VCCIクラスA、FCCクラスA、CEマーキング、RoHS指令、REACH規制 | |
入力電源 | AC100V~AC240V(オートボルテージ)、50 / 60Hz | |
消費電力 | 450VA以下 | |
設置環境 | 使用可能温度 | 20℃~35℃ |
相対湿度 | 35~65%Rh | |
精度保証温度 | 20℃~25℃ | |
温度勾配 | ±10℃/h以下 | |
粉塵 | 一般事務所相当 | |
外形寸法(W×D×H) | 1,510×966×960mm | |
重量 | 150kg |
レビュー
レビューはまだありません。