説明
- 産業用高精細インクジェットヘッド Richo Gen5(MH5420)
- 印字範囲:2.5m x 1.8m
- 最新UV硬化システム
- リッチホワイト、バニッシュ
- 材料厚自動計測システム
- 材料位置決めピンシステム、ヘッドキャリッジ衝突防止システム
モデル名 | HT2518UV FR8 | |||
プリントヘッド | Ricoh Gen5 | |||
搭載可能ヘッド数 | 4-8個 (2配列) | |||
解像度 | 1200*1200dpi | |||
印字スピード | ドラフト | スタンダード | 高画質 | |
50㎡/hr | 35㎡/hr | 27㎡/hr | ||
材料サイズ | 2.5m*1.8m | |||
最大材料厚 | 100mm | |||
材料タイプ | フレックスシートから硬質ボードまで | |||
インク | 環境対応 UV/LED 硬化インク(VOC free) | |||
インクカラー | C、M、Y、K、Lc、Lm、V、W | |||
対応ファイルフォーマット | Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | |||
機体サイズ(L.W.H) | 4.67*3.03*1.38M | |||
梱包 Size(L.W.H) | 5.10*2.28*1.65M | |||
ネット重量 | 1300KG | |||
グロス重量 | 2000KG | |||
使用電力 | 8.3KW(20A) | |||
電圧 | 400VAC.50Hz 3P/N/PE | |||
Certification | CE,FCC | |||
RIPソフトウェア | Seeget,ONYX,Caldera | |||
UVランプ | メタルハライド/ LED | |||
インターフェイス | High Speed PCIE | |||
使用環境 | クリーンルーム 環境温度: 18˚ C – 30˚ C(64˚F-86˚F) 湿度: 30%-70%RH (非結露環境) |
レビュー
レビューはまだありません。