説明
- 産業用高精細インクジェットヘッド Richo Gen5(MH5420)
- 印字範囲:2.5m x 1.8m
- 最新UV硬化システム
- リッチホワイト、バニッシュ
- 材料厚自動計測システム
- 材料位置決めピンシステム、ヘッドキャリッジ衝突防止システム
| モデル | HT2512UV FR8 | |||
| プリントヘッド | Ricoh Gen5 (MH5420) | |||
| 搭載可能ヘッド数 | 4-8 pcs(double rows) | |||
| 解像度 | 1200*1200dpi | |||
| 印字スピード | ドラフト | スタンダード | 高画質 | |
| 42㎡/hr | 30㎡/hr | 21㎡/hr | ||
| 最大材料サイズ | 2.5m*1.2m | |||
| 最大材料厚 | 100mm | |||
| 材料タイプ | フレックスシートから硬質ボードまで | |||
| インク | 環境対応 UV/LED 硬化インク(VOC free) | |||
| インクカラー | C、M、Y、K、Lc、Lm、V、W | |||
| 対応ファイルフォーマット | Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | |||
| 機体サイズ(L.W.H) | 4.67*2.51*1.38M | |||
| ネット重量 | 1150KG | |||
| グロス重量 | 1745KG | |||
| 使用電力 | 8.3KW(20A) | |||
| 電圧 | 400VAC.50Hz 3P/N/PE | |||
| Certification | CE,FCC | |||
| RIPソフトウェア | Onyx, Caldera | |||
| UVランプ | メタルハライド/ LED | |||
| インターフェイス | High Speed PCIE | |||
| 使用環境 | クリーンルーム 環境温度: 18˚ C – 30˚ C(64˚F-86˚F) 湿度: 30%-70%RH (非結露環境) |
|||





レビュー
レビューはまだありません。